訓練單位: | 國立高雄大學 | 保險證號: | 09000763W |
---|---|---|---|
學科場地地址: | |||
術科場地地址: | 400002臺中市中區中山路27號6樓(A01電腦教室) 開啟Google地圖(另開新視窗) | ||
聯絡人: | 陳明君 | 電話: | 07-5919326 |
課程代碼: | 162202 |
---|---|
瀏覽人次: | 2626 人 |
已報名人數: | 26 人 (已報名人數不等於錄訓人數,實際招生情形,請逕洽訓練單位) |
課程名稱: | OFFICE辦公室整合應用班第01期(實體課程) |
學分數: | 非學分班 |
師資介紹: | 林世偉 老師 學歷:南亞技術學院 資訊管理學系 專長:電腦教學-word,excel,PowerPoint,影像攝影 |
縣 市 別: | 臺中市 |
訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
訓練班別: | OFFICE辦公室整合應用班第01期(報名時間已結束) |
報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 7,400 |
訓練費用: |
|
訓練性質: | 在職 |
報名日期 : | 114/02/09 12:00 ~ 114/03/08 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
預定訓練起訖日期: | 114/03/11 ~ 114/05/08 |
上課時間: | 每週二18:30~21:30上課、每週四18:30~21:30,(4/3及5/1不上課)上課 |
訓練期限 : | 1-3個月 |
專長能力: |
文書處理 (Word) :掌握文書處理的基本操作,熟悉文字排版、樣式設定、頁面設計、圖表和表格插入等功能,能夠製作出專業的報告或商業文件。 試算表分析 (Excel) :學習基本的數據管理技巧,掌握公式運算、資料分析、條件格式、樞紐分析表等,能夠有效地處理和分析大量數據,製作報表和圖表。 簡報製作與展示技巧(PowerPoint) :熟悉簡報製作的基本技巧,能夠設計出具有吸引力且結構清晰的簡報,掌握動畫設置、幻燈片切換以及圖表、圖片和媒體文件的應用。 跨應用整合運用 :掌握將 Word、Excel 和 PowerPoint 等應用整合使用的技能,例如在 Excel 中處理的數據自動插入到 Word 或 PowerPoint 中,實現高效的文件與數據整合工作流程。 |
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 | 助教 | 遠距教學 |
---|---|---|---|---|---|---|
114/03/11(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | Word常用的文字編輯技巧-滿意度調查表 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/03/13(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | Word表格應用-商品訂購單 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/03/18(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | Word圖片與圖案的應用-景點印象海報 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/03/20(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | Word合併列印與標籤套印-課程表信件 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/03/25(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | Excel資料建立與公式運算-活動支出明細表 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/03/27(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | Excel函數應用-業績統計表 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/04/01(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | Excel圖表製作-銷售成長率分析表 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/04/08(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | Excel樞紐分析-產品出貨年度報表 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/04/10(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | PowerPoint文字整合與視覺設計-食品衛生宣傳簡報 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/04/15(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | PowerPoint表格圖表設計-運動推廣簡報 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/04/17(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | PowerPoint多媒體動畫-夏日祭典簡報 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/04/22(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | PowerPoint放映技巧與列印-好漾微旅行簡報 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/04/24(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | Access資料庫的建置-會員管理資料庫 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/04/29(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | Access資料排序、篩選與查詢-零售管理資料庫 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/05/06(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | Access表單與報表-申購管理資料庫 | 林世偉 | 蘇詩倫 | |
114/05/08(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | Access資料庫管理-資料庫開發實務範例設計 | 林世偉 | 蘇詩倫 |
教學方法: |
|
---|---|
招訓方式: | 1.公告於本校及中心網頁。 2.由合作廠商代為宣導。 3.舊學員協助宣導。 4.透過當地村里辦公室、鄉公所、圖書館、就業服務站等協助廣宣。 |
遴選方式: | 1.依在職訓練網線上報名順序及課程資格條件為依據。 2.具備OFFICE辦公室應用軟體(Word、Excel、PowerPoint、Access資料庫)操作能力。 3.欲於工作上提昇OFFICE辦公室應用軟體(Word、Excel、PowerPoint、Access資料庫)技能者。 4.學員報名後,主動通知學員並告知學員應於E-mail通知日隔天算起3日內完成繳費及資料繳交,未依規定者,本中心逕自依序通知備取生至額滿為止。 |
是否為iCAP課程: |
|
iCAP標章證號: | |
iCAP標章有效期: | |
其他: | 是否輔導學員參加政府機關辦理相關證照考試或技能檢定:
|
備註: |
學歷: | 不限 |
---|---|
年齡: | 年滿15歲以上 |
資格條件: | 1.具備OFFICE辦公室應用軟體(Word、Excel、PowerPoint、Access資料庫)操作能力。 2.欲於工作上提昇OFFICE辦公室應用軟體技能者。 |